1.0 8044 19 600
0.5403023058681398 26232 48 533
-0.4161468365471424 5951 42 472
-0.9899924966004454 48953 96 417
-0.6536436208636119 43029 36 368
0.28366218546322625 38945 18 325
0.960170286650366 16273 80 288
0.7539022543433046 54007 4 257
-0.14550003380861354 1135 5 232
-0.9111302618846769 36057 52 213
-0.8390715290764524 30813 7 200
0.004425697988050785 29809 21 193
0.8438539587324921 28255 69 192
0.9074467814501962 37236 87 197
0.1367372182078336 39461 42 208
-0.7596879128588213 49332 59 225
-0.9576594803233847 8673 74 248
-0.27516333805159693 55437 11 277
0.6603167082440802 7334 53 312
0.9887046181866692 60419 78 353
0.40808206181339196 55772 37 400
-0.5477292602242684 47492 35 453
-0.9999608263946371 19448 78 512
-0.5328330203333975 2099 9 577
0.424179007336997 35077 6 648
0.9912028118634736 9438 73 725
0.6469193223286404 24009 98 808
-0.2921388087338362 21586 98 897
-0.9626058663135666 58938 30 992
-0.7480575296890003 50782 49 1093
0.15425144988758405 9750 48 1200
0.9147423578045313 34294 87 1313
0.8342233605065102 20763 1 1432
-0.013276747223059479 6732 58 1557
-0.8485702747846052 42819 3 1688
-0.9036922050915067 22441 53 1825
-0.12796368962740468 19954 29 1968
0.7654140519453434 62970 21 2117
0.9550736440472949 58975 73 2272
0.26664293235993725 22682 27 2433
-0.6669380616522619 35552 59 2600
-0.9873392775238264 34929 12 2773
-0.39998531498835127 28784 39 2952
0.5551133015206257 40458 84 3137
0.9998433086476912 18859 100 3328
0.5253219888177297 638 12 3525
-0.4321779448847783 27537 38 3728
-0.9923354691509287 38549 35 3937
-0.6401443394691997 44385 95 4152
0.3005925437436371 54050 83 4373
0.9649660284921133 3954 20 4600
0.7421541968137826 25160 83 4833
-0.16299078079570548 5369 80 5072
-0.9182827862121189 29041 14 5317
-0.8293098328631502 1491 34 5568
0.022126756261955736 8550 90 5825
0.8532201077225842 55024 97 6088
0.8998668269691937 24239 64 6357
0.11918013544881928 11921 94 6632
-0.7710802229758452 3946 64 6913
-0.9524129804151563 61939 63 7200
-0.25810163593826746 2581 7 7493
0.6735071623235862 23267 44 7792
0.9858965815825497 16689 64 8097
0.39185723042955 49726 33 8408
-0.562453851238172 56555 80 8725
-0.99964745596635 43408 67 9048
-0.5177697997895051 14198 34 9377
0.4401430224960407 27197 58 9712
0.9933903797222716 5829 68 10053
0.6333192030862999 30384 84 10400
-0.3090227281660707 60157 14 10753
-0.9672505882738824 9448 43 11112
-0.7361927182273159 46751 89 11477
0.17171734183077755 25567 74 11848
0.9217512697247493 15734 4 12225
0.8243313311075577 47438 1 12608
-0.03097503173121646 41807 67 12997
-0.8578030932449878 15487 12 13392
-0.8959709467909631 515 97 13793
-0.11038724383904756 27971 92 14200
0.7766859820216312 14021 15 14613
0.9496776978825432 58797 74 15032
0.24954011797333814 34027 15 15457
-0.6800234955873388 52940 46 15888
-0.9843766433940419 19357 83 16325
-0.38369844494974187 39864 98 16768
0.569750334265312 14785 52 17217
0.9993732836951247 23501 32 17672
0.5101770449416689 4420 89 18133
-0.4480736161291701 50068 12 18600
-0.9943674609282015 34363 91 19073
-0.626444447910339 60161 56 19552
0.31742870151970165 46982 3 20037
0.9694593666699876 49028 26 20528
0.7301735609948197 25477 12 21025
-0.18043044929108396 37676 17 21528
-0.9251475365964139 18589 99 22037
-0.8192882452914593 5834 62 22552
0.0398208803931389 3921 70 23073
0.8623188722876839 12549 54 23600
0.8920048697881602 36595 14 24133
0.10158570369662134 1696 12 24672
-0.7822308898871159 17901 99 25217
-0.9468680107512125 17092 48 25768
-0.24095904923620143 26006 50 26325
0.6864865509069841 27829 20 26888
0.9827795820412206 32595 12 27457
0.3755095977670121 39989 61 28032
-0.577002178942952 6171 28 28613
-0.999020813314648 63226 10 29200
-0.5025443191453852 17217 64 29793
0.4559691044442761 46240 4 30392
0.9952666362171313 32643 95 30997
0.6195206125592099 22805 20 31608
-0.3258098052199642 52160 26 32225
-0.9715921906288022 1319 55 32848
-0.7240971967004738 2448 54 33477
0.1891294205289584 15136 49 34112
0.9284713207390763 60836 5 34753
0.8141809705265618 37320 47 35400
-0.04866360920015389 21996 81 36053
-0.8667670910519801 3516 85 36712
-0.8879689066918555 5552 99 37377
-0.09277620459766088 46994 27 38048
0.7877145121442345 37970 49 38725
0.9439841391523142 8631 61 39408
0.23235910202965793 40268 62 40097
-0.6928958219201651 47257 9 40792
-0.9811055226493881 54479 97 41493
-0.3672913304546965 60630 95 42200
0.5842088171092893 22019 87 42913
0.9985900724399912 12229 74 43632
0.4948722204034305 28750 69 44357
-0.4638288688518717 25818 9 45088
-0.9960878351411849 21820 91 45825
-0.6125482394960996 23314 32 46568
0.33416538263076073 56412 72 47317
0.9736488930495181 59752 40 48072
0.717964101410472 52821 2 48833
-0.19781357400426822 32119 55 49600
-0.9317223617435201 41997 100 50373
-0.8090099069535975 23355 27 51152
0.05750252534912421 3512 1 51937
0.8711474010323434 27001 67 52728
0.8838633737085002 36960 27 53525
0.08395943674184847 36140 71 54328
-0.7931364191664784 41721 85 55137
-0.9410263090291437 63225 17 55952
-0.22374095013558368 39554 73 56773
0.6992508064783751 45524 14 57600
0.9793545963764285 20684 61 58433
0.35904428689111606 39960 22 59272
-0.5913696841443247 9887 99 60117
-0.9980810948185003 10744 13 60968
-0.48716134980334147 54948 55 61825
0.47165229356133864 47155 89 62688
0.9968309933617175 57219 50 63557
0.6055278749869898 18540 55 64432
-0.34249477911590703 62063 71 65313
-0.9756293127952373 56543 24 66200
-0.7117747556357236 41053 55 67093
0.20648222933781113 36986 60 67992
0.9349004048997503 16094 56 68897
0.803775459710974 21849 17 69808
-0.06633693633562374 34659 8 70725
-0.875459459043705 17180 22 71648
-0.8796885924951523 9381 85 72577
-0.07513609089835323 23654 29 73512
0.7984961861625556 17461 69 74453
0.9379947521194415 10759 13 75400
0.21510526876214117 13088 41 76353
-0.7055510066862999 23897 54 77312
-0.9775269404025313 4467 53 78277
-0.3507691132091307 37554 36 79248
0.5984842190140996 37048 87 80225
0.9974939203271522 25383 31 81208
0.47941231147032193 27849 93 82197
-0.4794387656291727 36144 40 83192
-0.9974960526543551 16601 16 84193
-0.5984600690578581 49042 32 85200
0.3507973420904214 411 62 86213
0.9775332947055968 14339 68 87232
0.705529644294206 28997 6 88257
-0.21513470736462095 30056 55 89288
-0.9380052012169503 57427 80 90325
-0.7984780389030324 46184 74 91368
0.07516615000819327 8665 52 92417
0.879702927248347 58942 2 93472
0.8754448901342752 48479 99 94533
0.06630685835171127 29141 10 95600
-0.8037933932096717 55385 39 96673
-0.9348897059372352 58023 80 97752
-0.20645273449087873 37297 40 98837
0.711795928940826 39586 45 99928
0.9756226979194443 1616 88 101025
0.3424664577455166 42059 68 102128
-0.6055518643146514 6383 40 103237
-0.9968285949694307 62322 78 104352
-0.47162571251991114 60851 21 105473
0.4871876750070059 23154 84 106600
0.9980829609135574 5710 92 107733
0.591345375451585 48932 48 108872
-0.35907242107165305 61351 58 110017
-0.9793606896089245 36516 74 111168
-0.6992292566729736 41246 2 112325
0.22377033018717848 36429 58 113488
0.9410365074429887 21213 29 114657
0.7931180595679168 31946 92 115832
-0.08398947462256867 43213 99 117013
-0.8838774731823718 11154 11 118200
-0.8711325991081119 9816 44 119393
-0.057472430847665464 54570 83 120592
0.8090276252864301 11811 53 121797
0.9317114137542325 3697 81 123008
0.19778402522372224 26745 74 124225
-0.7179850839697136 37989 60 125448
-0.9736420181192547 34882 14 126677
-0.33413697099017103 50438 10 127912
0.6125720663156844 45417 34 129153
0.9960851708717215 38094 41 130400
0.4638021630104179 19554 35 131653
-0.49489841458940237 5494 74 132912
-0.9985916721566993 41544 51 134177
-0.5841843515845697 53687 96 135448
0.36731936773024515 6726 66 136725
0.9811113543339269 58004 72 138008
0.6928740863898232 9524 2 139297
-0.23238842122852268 56296 52 140592
-0.9439940860834779 43400 57 141893
-0.787695941645058 51764 98 143200
0.09280621889587708 27187 12 144513
0.8879827697817494 55912 69 145832
0.8667520572726362 45145 76 147157
0.048633500538969116 22840 85 148488
-0.8141984723053474 14195 90 149825
-0.9284601245807608 28513 80 151168
-0.18909982012986337 34787 96 152517
0.7241179868699296 52405 83 153872
0.9715850561826999 27443 80 155233
0.32578130553514806 41492 30 156600
-0.6195442750039529 28658 4 157973
-0.9952637062792294 1429 21 159352
-0.4559422758951242 32457 92 160737
0.5025703802614231 27985 18 162128
0.9990221465276736 41690 8 163525
0.5769775585030581 60602 51 164928
-0.3755375359409301 41526 73 166337
-0.982785151720906 29522 12 167752
-0.68646463135462 17194 13 169173
0.24098830528525864 6546 73 170600
0.9468777054203809 8108 42 172033
0.7822121099422712 15444 61 173472
-0.10161569206079699 50127 82 174917
-0.892018495407942 36737 36 176368
-0.8623036078310824 6937 69 177825
-0.03979075993115771 9531 71 179288
0.8193055291449822 56479 72 180757
0.9251360931462582 20074 29 182232
0.18040079959254857 51790 42 183713
-0.7301941571456378 49047 22 185200
-0.9694519732670104 3065 23 186693
-0.31740011602352985 36822 100 188192
0.6264679441263539 8354 1 189697
0.9943642655514137 33169 89 191208
0.44804666697426215 50311 13 192725
-0.510202970945957 31770 22 194248
-0.9993743503000143 55757 70 195777
-0.5697255608391865 6644 78 197312
0.3837262818331512 2948 9 198853
0.9843819506325049 4399 18 200400
0.6800013937302882 32974 90 201953
-0.24956930858045798 21527 12 203512
-0.9496871395301657 49457 68 205077
-0.7766669941024745 14889 38 206648
0.11041720391967796 15511 92 208225
0.8959843338731037 12221 33 209808
0.8577875993070563 38402 42 211397
0.030944901828293042 2838 46 212992
-0.8243483956816764 14352 75 214593
-0.9217395798793158 39397 9 216200
-0.17168764515577298 514 0 217813
0.7362131187458456 33704 37 219432
0.9672429364932829 24692 78 221057
0.3089940590981371 27781 57 222688
-0.6333425312327234 26556 85 224325
-0.9933869191569467 25952 1 225968
-0.4401159548467677 21226 94 227617
0.5177955886508133 7280 42 229272
0.9996482558795381 35270 75 230933
0.5624289267667438 57018 100 232600
-0.3918849638415085 48010 65 234273
-0.9859016259639831 5074 78 235952
-0.6734848798934681 61041 69 237637
0.2581307588164473 63377 85 239328
0.9524221683015063 33764 33 241025
0.7710610285700272 38849 96 242728
-0.11921006489861569 43432 93 244437
-0.8998799744648526 18699 71 246152
-0.8532043855172293 32294 77 247873
-0.022096619278683942 25032 50 249600
0.8293266768209027 47824 85 251333
0.9182708508872743 56560 27 253072
0.1629610394708834 62473 88 254817
-0.7421744001016999 5764 72 256568
-0.9649581189333869 55762 97 258325
-0.3005637933500832 14341 26 260088
0.6401674977183369 48357 94 261857
0.9923317436681922 8880 81 263632
0.43215076086181514 28752 79 265413
-0.5253476385155728 59248 88 267200
-0.9998438418065069 45741 94 268993
-0.5550882279566577 41748 70 270792
0.4000129427560235 6237 3 272597
0.987344058653017 39328 54 274408
0.6669156003948422 55594 65 276225
-0.2666719852274808 1636 1 278048
-0.955082577452527 19392 36 279877
-0.7653946525566921 37405 14 281712
0.12799358610147818 14485 27 283553
0.903705111970614 57759 12 285400
0.8485543255436181 8426 68 287253
0.01324660552058789 43168 3 289112
-0.8342399825282196 5707 60 290977
-0.9147301779353751 30448 66 292848
-0.15422166624309427 37124 67 294725
0.7480775341634341 9250 23 296608
0.9625976995964054 20739 82 298497
0.2921099792671752 37304 100 300392
-0.6469423088661069 26673 35 302293
-0.9911988217552068 39145 96 304200
-0.424151709070136 34735 11 306113
0.5328585288581931 62216 75 308032
0.9999610927573088 46024 33 309957
0.5477040395322043 41797 36 311888
-0.40810958177221934 63487 56 313825
-0.9887091356890289 62460 73 315768
-0.660294069919136 48825 68 317717
0.2751923186322931 14716 17 319672
0.9576681585475916 1125 88 321633
0.7596683100072248 41098 90 323600
-0.13676707936387883 26941 99 325573
-0.907459446701534 35581 80 327552
-0.8438377837054513 22704 100 329537
-0.004395553927897717 41124 71 331528
0.8390879278598296 48726 4 333525
0.911117838425468 18327 64 335528
0.14547021017792156 37675 85 337537
-0.7539220584369601 29719 1 339552
-0.9601618634146094 51359 91 341573
-0.28363327918216646 55727 86 343600
0.6536664338884767 45337 40 345633
0.9899882421792622 50661 39 347672
0.4161194261751267 4904 13 349717
-0.540327671221366 41576 92 351768
-0.999999999545659 23843 71 353825
-0.5402769400239504 36615 11 355888
0.4161742465410129 29591 33 357957
0.9899967501220404 27485 76 360032
0.6536208072447929 51304 1 362113
-0.2836910914865273 12671 54 364200
-0.9601787090136331 58358 45 366293
-0.7538824495645917 23684 86 368392
0.14552985730709223 11989 23 370497
0.9111426845159583 20970 62 372608
0.8390551295306262 22337 54 374725
-0.004455842044182302 24434 65 376848
-0.8438701329927379 34518 49 378977
-0.9074341153742778 20069 13 381112
-0.1367073569275377 17946 69 383253
0.7597075150201029 35850 72 385400
0.9576508012289697 56073 62 387553
0.27513435722086477 36626 80 389712
-0.6603393459690063 57897 94 391877
-0.9887000997858916 5501 34 394048
-0.40805454148374776 60082 43 396225
0.5477544804186207 18671 53 398408
0.9999605591233189 54464 56 400597
0.5328075113244262 15181 50 402792
-0.42420630521841407 55638 98 404993
-0.9912068010710522 12895 84 407200
-0.6468963352033298 39005 35 409413
0.29216763793503586 412 21 411632
0.9626140321560251 40099 78 413857
0.7480375245348201 55099 98 416088
-0.1542812333919083 44161 87 418325
-0.9147545368424774 62811 4 420568
-0.8342067377267571 29335 33 422817
0.013306888913466725 38830 0 425072
0.8485862232545117 56601 94 427333
0.9036792973912307 39581 49 429600
0.12793379303705288 22026 65 431873
-0.7654334506384766 33927 43 434152
-0.9550647097742044 37389 72 436437
-0.26661387925010005 2074 4 438728
0.6669605223036468 54564 72 441025
0.9873344954974584 51679 51 443328
0.3999576868572196 31259 60 445637
-0.5551383745801722 48971 54 447952
-0.9998427745803359 27771 24 450273
-0.525296338642536 20549 11 452600
0.4322051285150291 31884 79 454933
0.9923391937319478 57889 6 457272
0.6401211806383749 53615 34 459617
-0.3006212938640479 49389 86 461968
-0.9649739371739923 45921 83 464325
-0.742133992851483 52147 32 466688
0.16302052197242078 46302 30 469057
0.9182947207025364 5838 4 471432
0.8292929881518186 37211 37 473813
-0.022156893225121342 32149 12 476200
-0.8532358291526331 8865 25 478593
-0.8998536786558422 14049 22 480992
-0.11915020589072603 56748 16 483397
0.7710994166809965 33519 99 485808
0.9524037916633658 46054 70 488225
0.25807251282555527 45912 56 490648
-0.6735294441417007 20675 87 493077
-0.9858915363052498 2425 99 495512
-0.39182949666151784 54073 86 497953
0.5624787751985085 5183 99 500400
0.9996466551448001 8041 16 502853
0.5177440104577087 2598 88 505312
-0.44017008974536365 61683 48 507777
-0.9933938393849207 18335 50 510248
-0.6332958743643905 24032 41 512725
0.3090513969532009 46375 44 515208
0.9672582391755589 37412 83 517697
0.7361723170398212 59989 72 520192
-0.17174703834974567 1296 78 522693
-0.921762958732604 53236 40 525200
-0.824314265784384 62434 30 527713
0.03100516160599342 38694 67 530232
0.8578185864034492 10080 23 532757
0.8959575588946699 38148 24 535288
0.11035728365811025 35690 84 537825
-0.7767049692350272 41204 36 540368
-0.9496682553719656 9200 7 542917
-0.24951092713946563 46108 17 545472
0.6800455968264643 55895 2 548033
0.9843713352610934 15417 76 550600
0.3836706077176726 23018 33 553173
-0.5697751071737155 44906 45 555752
-0.9993722161821225 6844 73 558337
-0.510151118473792 59892 29 560928
0.4481005648769217 31447 100 563525
0.9943706554014256 39011 56 566128
0.6264209511250854 32497 32 568737
-0.3174572867274317 63592 31 571352
-0.9694667591920345 2737 99 573973
-0.7301529641805059 41709 92 576600
0.18046009882566544 34146 98 579233
0.9251589792059046 10072 14 581872
0.8192709606934638 7257 25 584517
-0.03985100081893557 9794 97 587168
-0.8623341359607118 40733 65 589825
-0.8919912433578294 9973 40 592488
-0.1015557152401366 61408 12 595157
0.7822496691211615 56895 57 597832
0.9468583152216423 6364 16 600513
0.24092979296818903 5992 84 603200
-0.6865084698355503 31071 50 605893
-0.9827740114685011 55166 61 608592
-0.3754816592518752 13142 58 611297
0.5770267988585345 24416 44 614008
0.99901947919383 49370 86 616725
0.5025182575726944 22491 82 619448
-0.45599593257909704 4112 73 622177
-0.9952695652506521 54780 87 624912
-0.6194969495515196 57509 100 627653
0.3258383046087229 60533 79 630400
0.9715993241920361 32480 59 633153
0.7240764058730438 38717 61 635912
-0.18915902075619492 19576 32 638677
-0.9284825160537067 27637 30 641448
-0.8141634680079446 49745 55 644225
0.048693717817118926 21840 1 647008
0.8667821240437084 30813 16 649797
0.8879550427950801 21900 37 652592
0.0927461902151406 20954 26 655393
-0.787733081927629 49048 69 658200
-0.9439741913633689 52322 32 661013
-0.23232978261965265 12950 53 663832
0.692917556820885 63948 1 666657
0.9810996900733364 63466 24 669488
0.36726329284539677 58304 43 672325
-0.584233282103149 61835 14 675168
-0.9985884718158823 22797 90 678017
-0.49484602576777714 57636 11 680872
0.46385557427185253 41752 5 683733
0.9960904985055212 14830 86 686600
0.6125244121199033 2147 5 689473
-0.3341937939677003 17194 17 692352
-0.9736557670950443 61389 20 695237
-0.7179431181988293 2433 36 698128
0.19784312260506454 14233 63 701025
0.9317333088861682 4564 77 703928
0.8089921878856322 56533 91 706837
-0.05753261979833144 18550 13 709752
-0.8711622021649791 38394 81 712673
-0.883849273431478 54576 68 715600
-0.08392939878483582 43636 81 718533
0.7931547780443311 5837 97 721472
0.9410161097602051 40752 26 724417
0.22371156988067947 43698 81 727368
-0.69927235564838 30170 86 730325
-0.9793485022540106 31746 18 733288
-0.35901615238432194 27256 35 736257
0.5913939922996974 48975 84 739232
0.9980792278165047 44818 18 742213
0.4871350241570022 41853 52 745200
-0.4716788741741842 2571 19 748193
-0.996833390848202 14642 89 751192
-0.6055038851090959 46000 77 754197
0.34252310017507853 18168 7 757208
0.9756359267844935 12926 2 760225
0.7117535816838442 57080 6 763248
-0.20651172399711681 6300 3 766277
-0.9349111030127383 47242 62 769312
-0.8037575254818999 34093 37 772353
0.06636701425925702 33345 49 775400
0.8754740271576206 46306 54 778453
0.8796742569426005 36542 60 781512
0.07510603172023837 42620 39 784577
-0.7985143326964996 15379 81 787648
-0.9379843021695936 62646 37 790725
-0.21507582996419908 35155 2 793808
0.7055723684372722 46913 14 796897
0.9775205852112047 51897 8 799992
0.3507408840091023 3348 65 803093
-0.5985083684265092 46582 73 806200
-0.9974917870935445 48046 3 809313
-0.47938585687583785 8861 27 812432
0.4794652193523661 63903 78 815557
0.9974981840751515 12853 72 818688
0.5984359185578068 30292 10 821825
-0.35082557065294895 34136 61 824968
-0.9775396481203953 39808 61 828117
-0.7055082812610101 24626 46 831272
0.21516414577161172 53632 97 834433
0.9380156494621107 30463 15 837600
0.7984598909179464 36622 73 840773
-0.07519620904973118 47124 37 843952
-0.8797172612021713 9211 36 847137
-0.8754303204293443 29504 78 850328
-0.06627678030754695 41844 13 853525
0.8038113259779768 28776 91 856728
0.9348790061252026 3154 77 859937
0.20642323945634647 27004 89 863152
-0.7118171015991323 35410 3 866373
-0.9756160821571205 19879 0 869600
-0.3424381360639331 31461 74 872833
0.6055758530920589 59245 94 876072
0.9968261956713436 57111 18 879317
0.47159913104992585 31161 93 882568
-0.4872139997679717 9912 55 885825
-0.9980848261016746 5061 24 889088
-0.5913210662215004 28648 53 892357
0.35910055492590737 27929 46 895632
0.9793667819514931 46999 83 898913
0.6992077062321952 7939 45 902200
-0.22379971003543722 22647 22 905493
-0.9410467050017307 8161 10 908792
-0.7930996992486631 20082 46 912097
0.08401951242696915 60660 47 915408
0.8838915718530796 62056 76 918725
0.8711177963922977 59527 89 922048
0.05744233629398255 33679 4 925377
-0.8090453428841139 21972 31 928712
-0.9317004649183155 60729 71 932053
-0.19775447626345347 37131 72 935400
0.718006065876535 62480 32 938753
0.9736351423042602 30563 6 942112
0.33410855904595715 2705 97 945477
-0.6125958925786359 42570 10 948848
-0.9960825056971334 62175 73 952225
-0.4637754567475154 23276 95 955608
0.4949246083256689 46190 58 958997
0.998593270966005 46769 99 962392
0.5841598855290122 22380 57 965793
-0.3673474046720173 14012 91 969200
-0.9811171851269475 30341 23 972613
-0.6928523502298791 10656 8 976032
0.23241774021622025 42110 100 979457
0.9440040321568512 33796 47 982888
0.7876773704301162 56643 41 986325
-0.09283623310976193 45709 64 989768
-0.8879966320647492 17088 29 993217
-0.8667370227056902 55662 74 996672
-0.04860339183359195 58302 59 1000133
0.8142159733442853 569 88 1003600
0.9284489275787703 17664 65 1007073
0.18907021955893671 24690 26 1010552
-0.7241387763813923 20552 94 1014037
-0.9715779208537356 3562 59 1017528
-0.3257528055543003 26506 84 1021025
0.6195679368857272 16122 8 1024528
0.9952607754369492 61760 48 1028037
0.45591544693166575 12452 71 1031552
-0.5025964409207844 32868 94 1035073
-0.9990234788329058 25594 11 1038600
-0.576952937538875 28180 13 1042133
0.3755654737736039 23561 72 1045672
0.9827907205075521 43312 44 1049217
0.6864427111784778 12388 79 1052768
-0.24101756111533412 59441 30 1056325
-0.9468873992291383 22855 71 1059888
-0.7821933292866443 54334 48 1063457
0.10164568033263627 14517 36 1067032
0.8920321202171627 12900 45 1070613
0.862288342590921 42499 49 1074200
0.03976063943301937 50695 13 1077793
-0.8193228122540169 45039 83 1081392
-0.9251246488554479 14934 41 1084997
-0.1803711497300862 59076 98 1088608
0.7302147526329418 6917 71 1092225
0.9694445789831095 3092 97 1095848
0.3173715302389422 2592 1 1099477
-0.6264914397731085 3165 73 1103112
-0.9943610692710649 18825 58 1106753
-0.4480197174122222 46371 25 1110400
0.5102288964866329 49076 63 1114053
0.9993754159967905 35080 85 1117712
0.5697007868953616 55081 85 1121377
-0.3837541183678754 41656 81 1125048
-0.9843872569764778 54261 77 1128725
-0.6799792912553325 6776 19 1132408
0.2495984989607987 47778 21 1136097
0.9496965803148245 60105 70 1139792
0.7766480054775746 43217 69 1143493
-0.11044716389997422 23744 17 1147200
-0.8959977201410795 47640 7 1150913
-0.8577721045896685 59910 38 1154632
-0.030914771897250545 43135 54 1158357
0.8243654595067245 12977 45 1162088
0.9217278891963141 26706 11 1165825
0.17165794832475895 41354 30 1169568
-0.7362335185953917 27827 16 1173317
-0.967235283833767 56240 3 1177072
-0.30896538974942617 34071 80 1180833
0.63336585880364 61363 6 1184600
0.9933834576889489 17448 41 1188373
0.44008888679756925 17772 98 1192152
-0.51782137704161 42503 74 1195937
-0.9996490548843638 32841 87 1199728
-0.5624040017842467 29214 54 1203525
0.39191269689736824 17035 79 1207328
0.9859066694495454 8627 54 1211137
0.6734625968513661 29032 71 1214952
-0.25815988146006835 27844 98 1218773
-0.9524313553224073 47512 24 1222600
-0.7710418334635599 20986 87 1226433
0.11923999424008805 45444 53 1230272
0.8998931211428065 56695 70 1234117
0.853188662536583 46932 20 1237968
0.022066482275333348 58871 95 1241825
-0.829343520025061 25117 14 1245688
-0.9182589147280136 49453 40 1249557
-0.16293129799798153 3814 70 1253432
0.7421946027152168 61529 53 1257313
0.9649502084978204 11227 39 1261200
0.30053504268341247 44821 33 1265093
-0.6401906553857654 50811 68 1268992
-0.9923280172837418 53428 58 1272897
-0.43212357644616434 4425 67 1276808
0.5253732877360419 22526 95 1280725
0.9998443740567825 22315 18 1284648
0.5550631538882909 6822 59 1288577
-0.40004057016021116 23301 48 1292512
-0.9873488388850257 34609 34 1296453
-0.6668931385314084 34143 22 1300400
0.2667010378527043 4174 78 1304353
0.9550915099898928 47568 5 1308312
0.7653752524725406 62233 71 1312277
-0.12802348245924622 15987 77 1316248
-0.9037180180285407 47567 11 1320225
-0.848538375531565 46587 51 1324208
-0.01321646380607935 58391 14 1328197
0.8342566037918699 11822 49 1332192
0.9147179972350201 42038 34 1336193
0.15419188245846607 57950 3 1340200
-0.7480975379581034 37860 44 1344213
-0.9625895320045489 28539 47 1348232
-0.29208114953507913 62082 77 1352257
0.6469652948157085 57613 49 1356288
0.9911948307462555 9814 28 1360325
0.42412441041785603 36131 24 1364368
-0.5328840368987897 47075 59 1368417
-0.9999613582113339 18690 14 1372472
-0.5476788183424514 5546 30 1376533
0.4081371013602049 10433 40 1380600
0.9887136522929661 11619 15 1384673
0.6602714309941945 33938 28 1388752
-0.2752212989629269 22275 9 1392837
-0.9576768359015827 44039 64 1396928
-0.7596487064653314 33844 26 1401025
0.1367969403956463 34415 65 1405128
0.9074721111282797 26048 23 1409237
0.8438216079116303 33110 56 1413352
0.0043654098637504885 27619 28 1417473
-0.8391043258807425 49101 78 1421600
-0.9111054141383427 23710 25 1425733
-0.14544038641504342 52332 56 1429872
0.7539418618455402 42717 38 1434017
0.960153439306371 53736 2 1438168
0.2836043726433742 48810 12 1442325
-0.6536892463193665 2116 73 1446488
-0.9899839868584944 4234 50 1450657
-0.41609201542499075 14801 17 1454832
0.5403530360836063 12174 95 1459013
0.999999998182636 4620 57 1463200
0.5402515736888212 6619 20 1467393
-0.4162016561567134 43246 76 1471592
-0.9900010027440429 47402 44 1475797
-0.6535979930320404 19813 82 1480008
0.2837199972520434 51166 3 1484225
0.9601871305044031 50529 92 1488448
0.7538626441008393 5878 67 1492677
-0.14555968067333058 57647 85 1496912
-0.9111551063193005 57303 41 1501153
-0.8390387292223656 2142 31 1505400
0.0044859860962648745 28514 40 1509653
0.8438863064861742 27726 54 1513912
0.9074214484737904 63459 10 1518177
0.13667749552301828 52699 25 1522448
-0.7597271164910521 34862 68 1526725
-0.9576421212643548 43634 91 1531008
-0.275105376140123 40388 42 1535297
0.660361983093894 30037 91 1539592
0.9886955804866999 63417 92 1543893
0.4080270207833117 36201 98 1548200
-0.5477797001152385 41091 35 1552513
-0.9999602909433546 22886 76 1556832
-0.5327820018313022 16742 60 1561157
0.42423360271436256 32932 41 1565488
0.9912107893779389 14948 9 1569825
0.6468733474901962 21461 53 1574168
-0.2921964668707481 60348 35 1578517
-0.9626221971237736 31733 7 1582872
-0.7480175187009116 4408 76 1587233
0.15431101675603995 12906 19 1591600
0.9147667150492026 28483 61 1595973
0.8341901141889754 19817 26 1600352
-0.01333703059178224 60190 0 1604737
-0.8486021709533231 43158 48 1609128
-0.9036663888697973 63318 25 1613525
-0.1279038963304499 22536 24 1617928
0.7654528486360742 56715 73 1622337
0.955055774633264 10520 71 1626752
0.2665848258979956 55138 0 1631173
-0.6669829823489768 44562 77 1635600
-0.9873297125739173 9333 30 1640033
-0.39993005836265355 34498 84 1644472
0.5551634471352745 55998 36 1648917
0.9998422396044413 27164 66 1653368
0.5252706879900149 62536 80 1657825
-0.4322323117525429 27997 78 1662288
-0.992342917411246 55706 67 1666757
-0.6400980212258834 28550 38 1671232
0.3006500437112895 5051 88 1675713
0.9649818449790168 56420 76 1680200
0.7421137882148195 37216 17 1684693
-0.16305026300100225 6446 46 1689192
-0.9183066543585159 41283 38 1693697
-0.8292761426869235 43309 63 1698208
0.022187030168153377 38838 22 1702725
0.8532515498073621 58734 39 1707248
0.8998405295248098 4836 8 1711777
0.11912027622436312 27159 81 1716312
-0.7711186096854635 62846 84 1720853
-0.952394602046143 5473 36 1725400
-0.2580433894783372 57851 69 1729953
0.6735517253477908 29315 83 1734512
0.985886490132088 33130 26 1739077
0.39180176253743726 42840 99 1743648
-0.5625036986477305 58837 95 1748225
-0.9996458534148893 10116 6 1752808
-0.5177182206554476 32121 11 1757397
0.4401971565947119 37852 37 1761992
0.9933972981448904 29020 66 1766593
0.6332725450670165 36165 91 1771200
-0.3090800654595016 26572 94 1775813
-0.967265889198305 32842 37 1780432
-0.7361519151833799 9902 3 1785057
0.17177673471265031 58381 20 1789688
0.9217746469028693 458 51 1794325
0.8242971997121707 13163 6 1798968
-0.031035291452596547 27176 67 1803617
-0.8578340787824261 17425 27 1808272
-0.895944170184236 14978 1 1812933
-0.11032732337689327 22823 75 1817600
0.7767239557426453 29552 58 1822273
