# V t
0.0 9.970054916350758 9.999968606228716
0.01 9.956431885831119 9.875773141908747
0.02 9.843462805214605 9.753108074764913
0.03 9.60885514265183 9.631940577588551
0.04 9.503634584182663 9.512282047489418
0.05 9.421618346547753 9.394134511366481
0.06 9.246770978587392 9.277453230478343
0.07 9.085102295494048 9.162170097203472
0.08 8.987821554661412 9.048411845222407
0.09 8.873624231715558 8.935977788276352
0.1 8.772264920969793 8.824975289206247
0.11 8.660217489101884 8.715347742039238
0.12 8.583381646425737 8.607058641095351
0.13 8.51687545561666 8.500208233651176
0.14 8.413511721673421 8.394576300816011
0.15 8.376433697383513 8.290248448752866
0.16 8.178060622946045 8.187340392326917
0.17 8.162129969560139 8.085630857325347
0.18 8.039811804992967 7.985177992104407
0.19 7.8234159717915865 7.885935594226131
0.2 7.8089339658226375 7.787993868484334
0.21 7.632432500870715 7.6912995504458355
0.22 7.687049664003872 7.595762480937816
0.23 7.579788011058894 7.501370672747035
0.24 7.469665123990441 7.408194331690706
0.25 7.366931072411769 7.316179337842047
0.26 7.25648260031049 7.225308109300117
0.27 7.173591405470466 7.13553975423667
0.28 6.950142784536586 7.046901585848976
0.29 6.987191737452068 6.959381497107866
0.3 6.802102420547682 6.872922677362602
0.31 6.7510139086518635 6.787535215701084
0.32 6.631118358281967 6.703186467861482
0.33 6.637814284785283 6.619958469323486
0.34 6.515567199059944 6.537662575553356
0.35000000000000003 6.387058661536171 6.456512021432686
0.36 6.4635191969750725 6.376296023601445
0.37 6.307730587440392 6.297113781645174
0.38 6.158450894721571 6.218839983441869
0.39 6.22507298156568 6.141633829039829
0.4 6.09174939741692 6.065295679550275
0.41000000000000003 5.892595482334386 5.989940651727834
0.42 5.950775000912375 5.915555214074606
0.43 5.926503476905844 5.842067450397994
0.44 5.82968766164662 5.769546578816258
0.45 5.737425039804682 5.69786402116592
0.46 5.637279483153592 5.627047435108411
0.47000000000000003 5.496194011400284 5.557198020163464
0.48 5.431439744346884 5.488131338680768
0.49 5.328201491471714 5.419966358672994
0.5 5.394846542990895 5.3525894083607035
0.51 5.357667511341691 5.286159525983653
0.52 5.286005566261375 5.220434690933929
0.53 5.253419646108704 5.155593347914886
0.54 5.071321413528949 5.091578939789549
0.55 4.967995015809808 5.028350493666878
0.56 4.90267810030807 4.965841945240647
0.5700000000000001 4.85964449890841 4.904126764420683
0.58 4.90719302760867 4.843209201434217
0.59 4.758148904798425 4.783051108255068
0.6 4.64786882802933 4.723642156130382
0.61 4.63856805475983 4.664939842252361
0.62 4.603326385221865 4.6070802210474175
0.63 4.626158636869235 4.5498310870057495
0.64 4.480388214939813 4.493266795636107
0.65 4.399737663349223 4.4374971233208775
0.66 4.4167821691772176 4.382395090587948
0.67 4.394831504258248 4.327890027915345
0.68 4.3408315323406885 4.274104984189074
0.6900000000000001 4.274865182856184 4.221039901356003
0.7000000000000001 4.144690913688657 4.1686157955365655
0.71 4.096514131533681 4.116861456576725
0.72 4.023707230493014 4.06574004888945
0.73 3.999840484277317 4.0151534691793795
0.74 3.900878522943 3.9653345354390446
0.75 3.9472131312841183 3.9160112251241856
0.76 3.813058176271008 3.867418141302187
0.77 3.9155331569225096 3.819411916166235
0.78 3.8081028454662174 3.771942654059249
0.79 3.7701703438614897 3.7250925622715543
0.8 3.672917859864609 3.678797267558648
0.81 3.5943064308731376 3.6330806471072985
0.8200000000000001 3.516522912425941 3.587953702403761
0.8300000000000001 3.524991793633125 3.5434141745815952
0.84 3.444538230735271 3.499364559902624
0.85 3.3948061408826105 3.4559494268473863
0.86 3.3389886145327834 3.4129325660067185
0.87 3.278122250372286 3.370534203081706
0.88 3.329531611195 3.3286883637284737
0.89 3.2869656533201335 3.2873426862484725
0.9 3.156321311555031 3.246482096365494
0.91 3.138152822155364 3.206199036825904
0.92 3.118599520633453 3.1663483353472626
0.93 3.126119181955969 3.1270415494708854
0.9400000000000001 3.1280664117382884 3.0881564211617634
0.9500000000000001 3.0577906426251067 3.04980860675973
0.96 3.090745640235051 3.011907764659806
0.97 2.9416741266407973 2.974494840230089
0.98 2.9759079590654065 2.937590716858997
0.99 2.9689665842993582 2.9011272336324594
1.0 2.8839989419509258 2.86508950430182
1.01 2.790941979696757 2.8294826026591924
1.02 2.7048390879432196 2.794305333364722
1.03 2.7591834628569463 2.7595986892226994
1.04 2.7160592861180963 2.7252961673523934
1.05 2.604538680534315 2.691476552377357
1.06 2.5639049290410454 2.6579862555462146
1.07 2.6514500852615144 2.625058782691192
1.08 2.6229688102282585 2.5923827018470256
1.09 2.61126964267016 2.5602446297160872
1.1 2.520370603363827 2.528407188031457
1.11 2.5485954543987748 2.4969994209587254
1.12 2.5458823910247395 2.4659801876857794
1.1300000000000001 2.391009297307947 2.4353456694533584
1.1400000000000001 2.4702500953506212 2.4050936761429917
1.1500000000000001 2.3182092423190355 2.3752307025775545
1.16 2.3076760140304797 2.3457162686612243
1.17 2.246670477875883 2.316551460192314
1.18 2.2652040809477536 2.287764031768015
1.19 2.328591504940306 2.2593736485938143
1.2 2.1537806199339617 2.2312716763469873
1.21 2.117370485841366 2.2036046947148917
1.22 2.253067489117776 2.1761758708295966
1.23 2.1877017550437534 2.1491735114523913
1.24 2.1966932327465005 2.1224407683489726
1.25 1.9964232645694096 2.0961361238004854
1.26 2.118691367688138 2.070067492742739
1.27 1.9467479278847473 2.0443336215491854
1.28 2.002424633459783 2.019004524298224
1.29 2.0816669454327146 1.9938397621945239
1.3 1.8943799352677424 1.9691264350275697
1.31 1.8578405388435089 1.9446202385243956
1.32 2.007812373502175 1.9205163747418923
1.33 1.8511186373405613 1.896593998010961
1.34 1.8063107514727434 1.873044448020858
1.35 1.8698926447379314 1.8497825014331306
1.36 1.9201788320737747 1.8268271678983774
1.37 1.7692565134424134 1.8041063308903003
1.3800000000000001 1.7955427498986989 1.7817516653077712
1.3900000000000001 1.8567836785626235 1.7595767309121444
1.4000000000000001 1.7477351259023375 1.7377789130839054
1.41 1.668252703653219 1.716120169824778
1.42 1.7341998917093058 1.694874125953719
1.43 1.5961163006046635 1.6737547237014476
1.44 1.6616364276845026 1.6529896661559351
1.45 1.5605938536223052 1.6324128949656285
1.46 1.7006183806532202 1.6121798481078606
1.47 1.6818183430080638 1.5921014650990855
1.48 1.653072561273502 1.5723596554998152
1.49 1.4983093793783129 1.5528093906999911
1.5 1.5083920530310668 1.5335982801866779
1.51 1.45770809763472 1.5145419306115064
1.52 1.500366758754547 1.4956701223465507
1.53 1.4417033676942566 1.4770892394869264
1.54 1.4829779785886705 1.4587975147532533
1.55 1.371128338952145 1.440637393214838
1.56 1.3836189477007201 1.422759573069
1.57 1.3584886668258886 1.4050938630903982
1.58 1.3848930688043144 1.387606026217857
1.59 1.3171546739536317 1.370361058791138
1.6 1.4409389727310915 1.353382762761127
1.61 1.397274624967662 1.336528495295982
1.62 1.3922731940968904 1.3199498934335818
1.6300000000000001 1.3644054739181444 1.3035106171463764
1.6400000000000001 1.2630098177905467 1.2873530368995743
1.6500000000000001 1.1907092326430988 1.2713575241442998
1.6600000000000001 1.310695072605281 1.255582181715099
1.67 1.3257372316527438 1.2399999327501692
1.68 1.2114201604878838 1.2245868642963105
1.69 1.1699848838507065 1.2093518015176685
1.7 1.2284333526546636 1.194377359416917
1.71 1.0843672040553112 1.1794476341359346
1.72 1.0948262246109837 1.1648658863868606
1.73 1.1052168952052916 1.150376340124526
1.74 1.0850149187072065 1.1360622019848112
1.75 1.0864199095435856 1.1219250182547171
1.76 1.0096841797129685 1.1080377767170422
1.77 1.1030936491396215 1.0943153289586236
1.78 1.0125221721641195 1.0806422160563904
1.79 1.0896051240934945 1.0672540441362377
1.8 1.0283446783799057 1.0539847715556447
1.81 1.0715026691027278 1.0409201546200861
1.82 0.9605443735225552 1.0280085673256338
1.83 1.0667443135548604 1.0151705776449467
1.84 1.0275645351007237 1.0025645485446737
1.85 1.0721662428086853 0.9901634058486269
1.86 0.9504924386653161 0.9778025102908027
1.87 0.9990518991175315 0.9656418533168957
1.8800000000000001 0.8598513361243246 0.953729416289176
1.8900000000000001 0.9172904474901702 0.9418761197824127
1.9000000000000001 0.8430395638186197 0.9301012529564789
1.9100000000000001 0.9039116716392681 0.9186207616148191
1.92 0.8742560348568994 0.9071566467852118
1.93 0.8694202530792872 0.8958870714519346
1.94 0.7983521822796229 0.8848238831044166
1.95 0.8382648484332496 0.8737751194095025
1.96 0.8516330347788417 0.8629797471624407
1.97 0.7558814903600037 0.8522166960498626
1.98 0.8533988329910706 0.8415952057397807
1.99 0.7321168081968374 0.8311459283487109
2.0 0.8699448948890711 0.8208548848040427
2.0100000000000002 0.7106538871201923 0.8106503403525526
2.02 0.8569164552489225 0.8005756847428251
2.0300000000000002 0.8600753577507779 0.7906481147084137
2.04 0.7705852460752489 0.7807717821365301
2.05 0.823517659448277 0.7710747653791442
2.06 0.6818510678965739 0.7615317530325609
